Spitzenbeutel vorne
Gefertigt aus hochwertigem PVC glasklar.
Die Spitzenbeutel sind für die einzeln angegebenen Bootstypen genau passend hergestellt. Sie können selbstverständlich auch für andere, ähnliche Boote verwendet werden.Art.- Nr. | Größen | Volumen | Länge | Umfang | Gewicht | Bootsnamen | Einheit |
01400 | F | ca. 30 l | 60 cm | 100 cm | ca. 300 g | Faltboote, vorne u. hinten | Stück |
01401 | 0 | ca. 30 l | 80 cm | 100 cm | ca. 300 g | Slalomähnliche Boote vorne | Stück |
01402 | I | ca. 40 l | 100 cm | 110 cm | ca. 400 g | Traditionelle 4 m Boote vorne | Stück |
01403 | II | ca. 50 l | 100 cm | 120 cm | ca. 420 g | Traditionelle 4,3 m Boote vorne | Stück |
01404 | AV | ca. 85 l | 120 cm | 115 cm | ca. 500 g | Abfahrtsboote vorn | Stück |
01411 | WC S | ca. 35 l | 65 cm | 115 cm | ca. 300 g | Kleiner Wandercanadier vorne und hinten | Stück |
01405 | WC L | ca. 65 l | 80 cm | 140 cm | ca. 500 g | Großer Wandercanadier vorne und hinten | Stück |
01448 | W5 v | ca. 14 l | 35 cm | 100 cm | ca. 190 g | WW-Boote vorne | Stück |
01409 | Top v | ca. 15 l | 35 cm | 100 cm | ca. 200 g | Eskimo Topolino und Duo Topo vorne | Stück |
01415 | Dia v | ca. 28 l | 60 cm | 110 cm | ca. 350 g | Eskimo Diabolo vorne | Stück |
01425 | Ken v | ca. 11 l | 60 cm | 87 cm | ca. 200 g | Eskimo Kendo vorne | Stück |
01443 | Gat v | ca. 36 l | 60 cm | 110 cm | ca. 400 g | Eskimo Gatino vorne | Stück |
01458 | Cer v | ca. 40 l | 65 cm | 65 cm | ca. 320 g | Eskimo Cerro vorne | Stück |
01423 | Dan v | ca. 25 l | 60 cm | 55 cm | ca. 400 g | Perception Dancer vorne | Stück |
01412 | Cha v | ca. 50 l | 80 cm | 110 cm | ca. 400 g | Prijon Tornado und Taifun vorne | Stück |
01414 | Hur v | ca. 11 l | 55 cm | 70 cm | ca. 200 g | Lettmann Rapid Fire Extrem vorne | Stück |
01446 | Roc v | ca. 18 l | 55 cm | 100 cm | ca. 250 g | Prijon Chopper vorne | Stück |
01417 | Pol v | ca. 12 l | 50 cm | 78 cm | ca. 200 g | Poloboot vorne | Stück |
01408 | Dag v.o | ca. 1,6 l | 33 cm | 37 cm | ca. 200 g | Dagger GT | Paar |
01450 | Dag v. l | ca. 9 l | 50 cm | 50 cm | ca. 270 g | Dagger klein | Paar |
01438 | Dag v. II | ca. 10 l | 62 cm | 56 cm | ca. 450 g | Dagger groß | Paar |
01449 | W6 v | 46 cm | ca. 286 g | Spade Basic und Pro | Stück |
1 bis 16 (von insgesamt 22)