Spitzenbeutel hinten
Gefertigt aus hochwertigem PVC glasklar.
Die Spitzenbeutel sind für die einzeln angegebenen Bootstypen genau passend hergestellt. Sie können selbstverständlich auch für andere, ähnliche Boote verwendet werden.
Art. Nr. | Größe | Volumen | Länge | Umfang | Gewicht | Bootsnamen | Einheit |
01413 | 110 | ca. 80 l | 110 cm | 130 cm | ca. 500 g | Traditionelle 4 m Boote hinten | Stück |
01406 | 120 | ca. 90 l | 120 cm | 135 cm | ca. 600 g | Traditionelle 4,3 m Boote hinten | Stück |
01407 | 130 | ca. 100 l | 130 cm | 140 cm | ca. 700 g | Traditionelle 4,5 m Boote hinten | Stück |
01460 | W5 h | ca. 110 l | 70 cm | 142 cm | ca. 470 g | WW-Boote hinten | Stück |
01420 | Top h | ca. 85 l | 65 cm | 145 cm | ca. 400 g | Eskimo Topolino | Stück |
01434 | Dia h | ca. 67 l | 92 cm | 142 cm | ca. 450 g | Eskimo Diabolo hinten | Stück |
01444 | Gat h | ca. 90 l | 100 cm | 139 cm | ca. 420 g | Eskimo Gatino hinten | Stück |
01427 | Cer h | ca. 120 l | 105 cm | 145 cm | ca. 550 g | Eskimo Cerro | Stück |
01445 | Ken h | ca. 37 l | 75 cm | 126 cm | ca. 300 g | Eskimo Kendo | Stück |
01429 | Dan h | ca. 60 l | 100 cm | 100 cm | ca. 600 g | Perception, Dancer | Paar |
01452 | Cha h | ca. 90 l | 120 cm | 135 cm | ca. 600 g | Prijon Tornado und Taifun hinten | Stück |
01422 | Hur h | ca. 115 l | 110 cm | 120 cm | ca. 500 g | Lettmann Rapid Fire Extrem hinten | Stück |
01421 | Roc. h | ca. 120 l | 95 cm | 135 cm | ca. 500 g | Prijon Chopper hinten | Stück |
01424 | Pol h | ca 60 l | 90 cm | 132 cm | ca. 500 g | Poloboot hinten | Stück |
01459 | Dag II h | ca. 55 l | 120 cm | 60 cm | ca. 600 g | Dagger groß hinten | Stück |
01490 | Zwo h | ca. 45 l | 65 cm | 142 cm | ca.350 g | Eskimo Zwo | Stück |
01466 | W6 h | 86 cm | ca. 550 g | Spade Basic | Stück |
1 bis 15 (von insgesamt 15)